An dieser Stelle möchten wir Ihnen die engagierten Menschen und ihre jeweiligen Funktionen präsentieren, die das Herzstück unserer regionalen Entwicklungsarbeit bilden. Gemeinsam arbeiten wir daran, eine lebendige und nachhaltige Zukunft für unsere Region zu gestalten.
Vorstand der LAG Carnica-Klagenfurt-Umland |
||||||
Funktion | Anrede | Titel | Vorname | Nachname | Institution / Themen | |
1. | Obmann | Herr | Bgm. | Ingo | Appé | Gemeinde Ferlach |
2. | Omann Stv | Frau | Bgm.in Maga | Silvia | Häusl-Benz | Gemeinde Pörtschach |
3. | Kassier | Herr | Bgm. Ing. | Christian | Orasch | Gemeinde Ebenthal |
4. | Schriftführer | Frau | MMag.a | Silke | Perdacher-Kleber | Frauen, Landwirtschaft |
5. | Kassier Stv | Frau | Pia | Mikel, MA | Gemeinwohl | |
6. | Schriftführer Stv | Herr | Josef | Egartner | Umwelt-/ Naturschutz | |
7. | Herr | Mag. | Jan | Lüke | Klima, Energie |
Rechnungsprüfer der LAG Carnica-Klagenfurt-Umland |
||||
Anrede | Titel | Vorname | Nachname | |
1. | Herr | DI | Andreas | Berchtold |
2. | Herr | Markus | Appé |
Qualitätsmanagement der LAG Carnica-Klagenfurt-Umland |
||||
Anrede | Titel | Vorname | Nachname | |
1. | Herr | Bgm. | Ingo | Appé |
2. | Herr | Josef | Egartner |
Generalversammlung der LAG Carnica-Klagenfurt-Umland |
|||||
Anrede | Titel | Vorname | Nachname | Institution / Themen | |
1. | Herr | Bgm. | Ingo | Appé | Gemeinde Ferlach |
2. | Herr | Bgm. | Helmut | Ogris | Gemeinde St. Margareten i.R. |
3. | Herr | Bgm. | Markus | Perdacher | Gemeinde Maria Wörth |
4. | Frau | Bgm.in | Sonya | Feinig | Gemeinde Feistritz i.R. |
5. | Herr | GV | Franz | Fugger | Gemeinde St. Jakob i.R. |
6. | Frau | Bgm.in Maga | Silvia | Häusl-Benz | Gemeinde Pörtschach |
7. | Herr | Bgm. | Gernot | Bürger | Gemeinde Krumpendorf |
8. | Herr | Bgm. Ing. | Christian | Orasch | Gemeinde Ebenthal |
9. | Herr | Vzbgm. MMag. Dr. | Alexander | Kastner | Gemeinde Klagenfurt a.W. |
10. | Herr | Bgm. | Gerhard | Oleschko | Gemeinde Keutschach |
11. | Herr | Vzbgm. | Markus | Uschnig | Gemeinde Köttmannsdorf |
12. | Herr | Bgm. | Manfred | Maierhofer | Gemeinde Ludmannsdorf |
13. | Herr | Vzbgm. | Robert | Muschet | Gemeinde Maria Rain |
14. | Herr | Bgm. | Franz | Richau | Gemeinde Rosegg |
15. | Herr | Bgm. | Thomas | Wuksch | Gemeinde Schiefling |
16. | Frau | Renate | Lauchard | Gemeinde Techelsberg | |
17. | Herr | Bgm. | Heribert | Kulmesch | Gemeinde Zell |
18. | Frau | MMag.a | Silke | Perdacher-Kleber | Frauen, Landwirtschaft |
19. | Frau | Andrea | Rupp | Landwirtschaft, Direktvermarktung | |
20. | Frau | Mag.a | Ewa | Johann | Kinder, Jugendliche, Gesundheit |
21. | Frau | DI | Gerda | Berg | Umweltschutz |
22. | Frau | Mag.a | Julija | Schellander-Obid | Kultur |
23. | Frau | Pia | Mikel, MA | Gemeinwohl | |
24. | Herr | Josef | Egartner | Umwelt-/Naturschutz | |
25. | Herr | Mag. | Jan | Lüke | Klima, Energie |
26. | Frau | Nadja | Keuschnig, Bed | Bildung, Kultur | |
27. | Frau | Melisa | Sinanovic, BSc MSc | Soziales |
Projektauswahlgremium der LAG Carnica-Klagenfurt-Umland |
|||||
Anrede | Titel | Vorname | Nachname | Institution / Themen | |
1. | Herr | Bgm. | Ingo | Appé | Gemeinde Ferlach |
2. | Herr | Bgm. | Helmut | Ogris | Gemeinde St. Margareten i.R. |
3. | Herr | Bgm. | Markus | Perdacher | Gemeinde Maria Wörth |
4. | Frau | Bgm.in | Sonya | Feinig | Gemeinde Feistritz i.R. |
5. | Herr | GV | Franz | Fugger | Gemeinde St. Jakob i.R. |
6. | Frau | Bgm.in Maga | Silvia | Häusl-Benz | Gemeinde Pörtschach |
7. | Herr | Bgm. | Gernot | Bürger | Gemeinde Krumpendorf |
8. | Herr | Bgm. Ing. | Christian | Orasch | Gemeinde Ebenthal |
9. | Herr | Vzbgm. MMag. Dr. | Alexander | Kastner | Gemeinde Klagenfurt a.W. |
10. | Frau | MMag.a | Silke | Perdacher-Kleber | Frauen, Landwirtschaft |
11. | Frau | Andrea | Rupp | Landwirtschaft, Direktvermarktung | |
12. | Frau | Mag.a | Ewa | Johann | Kinder, Jugendliche, Gesundheit |
13. | Frau | DI | Gerda | Berg | Umweltschutz |
14. | Frau | Mag.a | Julija | Schellander-Obid | Kultur |
15. | Frau | Pia | Mikel, MA | Gemeinwohl | |
16. | Herr | Josef | Egartner | Umwelt-/Naturschutz | |
17. | Herr | Mag. | Jan | Lüke | Klima, Energie |
18. | Frau | Nadja | Keuschnig, Bed | Bildung, Kultur | |
19. | Frau | Melisa | Sinanovic, BSc MSc | Soziales |